アイテック梶@TEL:045-489-4561 〒226-0024 神奈川県横浜市緑区西八朔町202
溶接モニター100シリーズの特長
・105Sは単相交流溶接機用2次電流および通電時間のモニターです。
電流値は平均実効値、最大実効値、指定サイクルのいずれかが
測定できます。通電時は999サイクルまでモニター可能です。
・107Dはコンデンサー式溶接電源の2次電流および通電時間のモニターです。
電流値はピーク値を測定、通電時間は溶接電流のピークまで、終了まで、
指定%のいずれかを測定します。
型式 | 105S | 107D |
---|---|---|
入力電源 | AC100V±15%(50/60Hz) | ← |
測定対象電流 | 単相交流式溶接電流 | コンデンサー式溶接電流 |
電流測定範囲 | 0.5kA〜19.9kA | ← |
電流測定内容 | 平均実効値、最大実効値、指定サイクルから選択 | ピーク値 |
通電時間表示 | 2色発光LED3桁 OK判定時緑色、NG判定時赤色を表示 | ← |
通電時間測定範囲 | 0〜999サイクル | 0〜99.9ms |
オートレンジ:〜99.5サイクル, 〜999サイクル | オートレンジ:〜9.99ms, 〜99.9ms | |
通電時間測定内容 | 通電時間 | ピークまでの時間(Tp) |
- | 99.5サイクルまで:0.5サイクル単位 | 終了までの時間(To) |
- | 99.5サイクル以上:1サイクル単位 | 指定%の時間 いずれかを選択 |
測定ポイント | 橙色発光LED3桁 | 橙色発光LED2桁 |
999:最大実効値 | 99:tp | |
- | 000:平均実効値 | 00:to |
- | XXX:指定サイクル実効値 | XX:% |
測定パルス設定 | 橙色発光LED1桁 | 0:全溶接測定、X:指定パルス測定 |
入力信号 | 無通電信号、溶接条件信号(1,2,4,8) | ← |
出力信号 | OK信号、NG信号、無通電判定信号、(接点信号) | ← |
寸法 | 220W×180H×320D | 84W×220H×240D |
重量 | 約2kg | 約2kg |
温度モニター100シリーズの特長
・被測定物体の温度に応じた放射エネルギーを検知し、上限値を超えた時点で出力信号を出力するモニターです。
型式 | 103T |
---|---|
センサー | サーモパイル |
検出ケーブル | ファイバーケーブル 1m |
測定温度範囲 | 300〜800℃(3桁LED表示) |
設定 | 上限温度、下限温度 |
電源 | AC100V±10% (50/60Hz) |
外形寸法 | 70W×150H×216D |
重量 | 約1.3kg |